1.X、Y、Z向導軌均為直線導軌副,三軸快速運行速度為48M/min
2. 底座及立柱獨特的大跨距結構,能承受高G產生的慣量
3.機臺排屑采用后排式,有最佳排屑角度及超大流量沖屑系統
4. 采用高速直連主軸反應靈敏,主軸短鼻端設計,剛性更好,大大提升效率并降低刀具磨耗,加高立柱設計,預留加裝第4/5軸空間
5.Z軸采用無配重設計,搭配剎車伺服馬達,提升Z軸驅動性能,達到高速及最佳表面光潔度
6. 密封式防護罩設計,在高速移動順暢及低噪音,有效阻隔切屑液及切屑,使線規與螺桿的保護及壽命達到最佳狀態。
+進口滾珠絲杠
+高精度絲杠專用進口軸承
+精密絲杠鎖緊螺母
+進口聯軸器
+滾珠直線導軌
+進口X、Y、Z不銹鋼高速導軌防護
+短鼻直聯主軸12000rpm
+圓盤式機械手工庫
+打刀增壓器
+ 排屑器
+ 高壓鐵屑沖洗
+ 第四軸數控回轉工作臺
+ 主軸中心出水功能
+ 電器柜熱交換器/電器柜空調
+ 刀具測量系統
+ 主軸恒溫冷卻系統
+ 工作測量系統
技術參數 | GV5 | GV6 | GV8 | GV10 | |
---|---|---|---|---|---|
工作臺尺寸mm | 420X700 | 420X700 | 450X900 | 600X1300 | |
T形槽mm | 100X14X3 | 125X18X3 | 130X18X3 | 100X18X5 | |
行程mm | X軸mm | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Y軸mm | 400 | 400 | 500 | 600 | |
Z軸mm | 450 | 420 | 500 | 600 | |
進給電機Nm | X軸Nm | 8 | 8 | 8 | 12 |
Y軸Nm | 11 | 11 | 10 | 12 | |
Z軸Nm | 11 | 11 | 12 | 16 | |
主電機Kw | 5.5/7.5(30min) | 7.5/11(30min) | |||
主軸最高轉速rpm | 12000直連主軸 | ||||
刀柄形式 | BT40 | ||||
主軸端部到工作臺距離mm | 110-560 | 170-590 | 170-670 | 170-770 | |
主軸中心至立柱距離mm | 453 | 456 | 524 | 660 | |
快速進給速度m/min | X-48 Y-48 Z-48 | ||||
工作臺最大承重kg | 300 | 300 | 500 | 800 | |
最小設定單位mm | 0.001 | ||||
重復定位精度mm | ±0.004 | ||||
定位精度mm | ±0.008 | ||||
刀庫 | 圓盤式16T | 圓盤式20T | 圓盤式24T | ||
加工能力 | 銑削能力 | 80cm3/min | 100cm3/min | 120cm3/min | 150cm3/min |
鉆孔能力 | Φ16mm | Φ20mm | Φ24mm | Φ30mm | |
鏜孔能力 | Φ100mm | Φ120mm | Φ150mm | Φ180mm | |
攻絲能力(鑄鐵) | M12X1.75 | M14X1.75 | M16X2 | M20X2.5 | |
氣源壓力kgf/c㎡ | 5-6kgf/c㎡ | ||||
機床外形尺寸mm | 2100X2100X2100 | 2300X2100X2100 | 2400X2450X2350 | 3200X2650X2600 | |
重量Kg | 4200 | 4600 | 7000 | 7500 |
咨詢熱線
186-0537-6682服務熱線(李經理)
186-0537-6682公司地址:
山東汶上經濟開發區光明路1190號MAIL公司郵箱:
lihongyi@yihuan.net.cn